Club | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Super Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidzemes Olimpiskais centrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Tukums 2000/TSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas Futbola skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liepājas FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FS Metta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 1 place U16 Elite Group Championship